פאי ד'אה
ניםפאי ד'אה נים | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 11 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 9 | 8 |
תיקו | 3 | 1 |
הפסדים | 10 | 13 |
זכות | 648 | 641 |
חובה | 636 | 671 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.36 | 59.64 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 0 | סה"כ | 22 | 20 | 2 |
| 11 | 11 | 0 | בית | 12 | 11 | 1 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 10 | 9 | 1 |

דנקירק
נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים