פאי ד'אה
נאנטפאי ד'אה נאנט | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 2 |
משחקים | 21 | 21 |
נצחונות | 8 | 18 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 10 | 0 |
זכות | 615 | 761 |
חובה | 614 | 628 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.52 | 66.14 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 0 | סה"כ | 21 | 19 | 2 |
| 10 | 10 | 0 | בית | 10 | 8 | 2 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 11 | 11 | 0 |

נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים
פאי ד'אה