שאמברי
טרמבלאישאמברי טרמבלאי | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 10 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 13 | 12 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 15 | 17 |
זכות | 879 | 887 |
חובה | 888 | 921 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.90 | 60.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

שאמברי
סלסטאט
שאמברי
שאמברי
מונפלייה
שאמברי
פאי ד'אה
שאמברי
שאמברי
שארטרה