קולסטאד
נאנטקולסטאד נאנט | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 3 |
משחקים | 14 | 14 |
נצחונות | 5 | 7 |
תיקו | 1 | 3 |
הפסדים | 8 | 4 |
זכות | 400 | 426 |
חובה | 434 | 407 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.57 | 59.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 | סה"כ | 14 | 12 | 2 |
| 7 | 6 | 1 | בית | 7 | 6 | 1 |
| 7 | 6 | 1 | חוץ | 7 | 6 | 1 |

דראמן
קולסטאד
ויוה קיילצה
קולסטאד
קולסטאד
נאירבו
נאנט
קולסטאד
קולסטאד
ארנדאל