נאנט
ניםנאנט נים | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 11 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 19 | 8 |
תיקו | 3 | 1 |
הפסדים | 0 | 13 |
זכות | 794 | 641 |
חובה | 660 | 671 |
ממוצע אובר/אנדר | 66.09 | 59.64 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 2 | סה"כ | 22 | 20 | 2 |
| 11 | 9 | 2 | בית | 12 | 11 | 1 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 10 | 9 | 1 |

סלסטאט
נאנט
נאנט
דנקירק
נאנט
וסזפרם
נים
נאנט
נאנט
ספורטינג