אזוטי-פולאווי
גווארדיה אופולאזוטי-פולאווי גווארדיה אופול | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 7 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 10 | 14 |
תיקו | 4 | 3 |
הפסדים | 16 | 12 |
זכות | 824 | 767 |
חובה | 910 | 781 |
ממוצע אובר/אנדר | 66.69 | 59.54 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 0 | סה"כ | 26 | 23 | 3 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

חרוברי גלוגוב
אזוטי-פולאווי
ויסלה פלוק
אזוטי-פולאווי
קווידזין
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
פיוטרקוביאנין
חרוברי גלוגוב
וויבשזה גדנסק
גווארדיה אופול
סטאל מיאלץ
גווארדיה אופול
אזוטי-פולאווי
גווארדיה אופול
אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
גווארדיה אופול
אזוטי-פולאווי
גווארדיה אופול
גווארדיה אופול
אזוטי-פולאווי
גווארדיה אופול
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
גווארדיה אופול
גווארדיה אופול
אזוטי-פולאווי