אנחל חימנס-פואנטה גניל
ויה דה אראנדהאנחל חימנס-פואנטה גניל ויה דה אראנדה | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 9 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 9 | 12 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 19 | 16 |
זכות | 838 | 860 |
חובה | 905 | 924 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.10 | 59.47 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | סה"כ | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 13 | 2 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אתלטיקו ויאדוליד
ויה דה אראנדה
לונגרוניו לה ריוחה
ויה דה אראנדה
גוואדלחרה
ויה דה אראנדה
הואסקה
ויה דה אראנדה
ויה דה אראנדה
אנחל חימנס-פואנטה גניל