צ'רלסטון קוגרס
מונמאות' הוקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 38 | 7 | 79 | |
| 33 | 39 | 6 | 78 |
צ'רלסטון קוגרס ![]() | מונמאות' הוקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 22 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 14 | 18 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 9 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 24 | 20 | 0 | 13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 32 | סה"כ | 33 | 1 | 32 |
| 17 | 1 | 16 | בית | 11 | 1 | 10 |
| 16 | 0 | 16 | חוץ | 22 | 0 | 22 |

טוסון טייגרס
צ'רלסטון קוגרס
צ'רלסטון קוגרס
מונמאות' הוקס
צ'רלסטון קוגרס
צ'רלסטון קוגרס
הופסטרה פרייד
נורת' קרוליינה ווילמינגטון סיהוקס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
צ'רלסטון קוגרס
מונמאות' הוקס
קמפבל פייטינג קאמלס
דרקסל דרגונס
מונמאות' הוקס
אילון פיניקס
סטוני ברוק סיוולבס
מונמאות' הוקס
מונמאות' הוקס
טוסון טייגרס
מונמאות' הוקס