צ'רלסטון קוגרס
קמפבל פייטינג קאמלס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 53 | 87 | |
| 35 | 35 | 48 | 83 |
צ'רלסטון קוגרס ![]() | קמפבל פייטינג קאמלס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 12 | 14 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 21 | 18 | 0 | 16 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 31 | סה"כ | 34 | 2 | 32 |
| 19 | 0 | 19 | בית | 14 | 1 | 13 |
| 13 | 1 | 12 | חוץ | 20 | 1 | 19 |

טוסון טייגרס
צ'רלסטון קוגרס
צ'רלסטון קוגרס
מונמאות' הוקס
צ'רלסטון קוגרס
צ'רלסטון קוגרס
הופסטרה פרייד
נורת' קרוליינה ווילמינגטון סיהוקס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
צ'רלסטון קוגרס
קמפבל פייטינג קאמלס
קמפבל פייטינג קאמלס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
קמפבל פייטינג קאמלס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה ווילמינגטון סיהוקס
וויליאם אנד מרי טרייב
צ'רלסטון קוגרס
קמפבל פייטינג קאמלס