נורת' קרוליינה טאר הילס
דיוק בלו דבילס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 42 | 71 | |
| 41 | 41 | 27 | 68 |
נורת' קרוליינה טאר הילס ![]() | דיוק בלו דבילס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 11 |
| משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 24 | 2 | 0 | 32 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 34 | 0 | 34 |
| 20 | 0 | 20 | בית | 21 | 0 | 21 |
| 12 | 0 | 12 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

וירג'יניה קומונוולת' ראמס
קלמזון טייגרס
נורת' קרוליינה טאר הילס
קלמזון טייגרס
וירג'יניה טק הוקיס
לואיוויל קרדינאלס
נורת' קרוליינה טאר הילס
נורת' קרוליינה טאר הילס
פיטסבורג פנתרס
נורת' קרוליינה טאר הילס
קונטיקט האסקיס
סט. ג'ונס רד סטורם
טי. סי. יו. הורנד פרוגס
סיינה סיינטס
וירג'יניה קבאלירס
קלמזון טייגרס
פלורידה סטייט סמינולס
נורת' קרוליינה טאר הילס
דיוק בלו דבילס
וירג'יניה קבאלירס
נורת' קרוליינה טאר הילס
דיוק בלו דבילס
נורת' קרוליינה טאר הילס
דיוק בלו דבילס
נורת' קרוליינה טאר הילס
נורת' קרוליינה טאר הילס
דיוק בלו דבילס
דיוק בלו דבילס
נורת' קרוליינה טאר הילס
נורת' קרוליינה טאר הילס