ארה"ב
נורבגיהארה"ב נורבגיה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 3 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 0 | 1 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 3 | 2 |
זכות | 62 | 87 |
חובה | 94 | 77 |
ממוצע אובר/אנדר | 52.00 | 54.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | סה"כ | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | בית | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | חוץ | 1 | 0 | 1 |

נורבגיה
ארה"ב
ארה"ב
ארה"ב
ארה"ב
קובה
יפן
ארה"ב
נורבגיה
ארה"ב