פורטוגל
ארה"בפורטוגל ארה"ב | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 4 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 3 | 0 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 0 | 3 |
זכות | 91 | 62 |
חובה | 75 | 94 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.33 | 52.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | בית | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 2 | 2 | 0 |

שבדיה
פורטוגל
נורבגיה
פורטוגל
פורטוגל
פורטוגל
פורטוגל
רומניה
איראן
מצרים