ויה דה אראנדה
לונגרוניו לה ריוחהויה דה אראנדה לונגרוניו לה ריוחה | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 3 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 8 | 20 |
תיקו | 4 | 2 |
הפסדים | 18 | 8 |
זכות | 803 | 889 |
חובה | 859 | 782 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.40 | 55.70 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 5 | סה"כ | 30 | 26 | 4 |
| 15 | 12 | 3 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 13 | 2 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

ויה דה אראנדה
לונגרוניו לה ריוחה
ויה דה אראנדה
גוואדלחרה
ויה דה אראנדה
הואסקה
ויה דה אראנדה
ויה דה אראנדה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ויה דה אראנדה
קנגאס
לונגרוניו לה ריוחה
אתלטיקו ויאדוליד
לונגרוניו לה ריוחה
קואנקה
טורלאבגה
לונגרוניו לה ריוחה
אתלטיקו ויאדוליד
לונגרוניו לה ריוחה
הואסקה