לונגרוניו לה ריוחה
ויה דה אראנדהלונגרוניו לה ריוחה ויה דה אראנדה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 14 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 16 | 6 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 5 | 15 |
זכות | 711 | 621 |
חובה | 659 | 683 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.27 | 59.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 1 | סה"כ | 22 | 18 | 4 |
| 11 | 11 | 0 | בית | 10 | 9 | 1 |
| 11 | 10 | 1 | חוץ | 12 | 9 | 3 |

קנגאס
לונגרוניו לה ריוחה
אתלטיקו ויאדוליד
לונגרוניו לה ריוחה
קואנקה
טורלאבגה
לונגרוניו לה ריוחה
אתלטיקו ויאדוליד
לונגרוניו לה ריוחה
הואסקה
ויה דה אראנדה
לונגרוניו לה ריוחה
ויה דה אראנדה
גוואדלחרה
ויה דה אראנדה
הואסקה
ויה דה אראנדה
ויה דה אראנדה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ויה דה אראנדה