ויה דה אראנדה
לונגרוניו לה ריוחהויה דה אראנדה לונגרוניו לה ריוחה | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 4 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 12 | 18 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 16 | 9 |
זכות | 860 | 972 |
חובה | 924 | 911 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.47 | 62.77 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

ויה דה אראנדה
לונגרוניו לה ריוחה
ויה דה אראנדה
גוואדלחרה
ויה דה אראנדה
הואסקה
ויה דה אראנדה
ויה דה אראנדה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ויה דה אראנדה
קנגאס
לונגרוניו לה ריוחה
אתלטיקו ויאדוליד
לונגרוניו לה ריוחה
קואנקה
טורלאבגה
לונגרוניו לה ריוחה
אתלטיקו ויאדוליד
לונגרוניו לה ריוחה
הואסקה