פאגראס
קונסטנטהפאגראס קונסטנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 6 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 5 | 15 |
תיקו | 1 | 4 |
הפסדים | 20 | 7 |
זכות | 585 | 701 |
חובה | 676 | 636 |
ממוצע אובר/אנדר | 48.50 | 51.42 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 12 | סה"כ | 26 | 17 | 9 |
| 13 | 8 | 5 | בית | 13 | 7 | 6 |
| 13 | 6 | 7 | חוץ | 13 | 10 | 3 |

סי. אם. אם בוקרשט
פאגראס
אודורהיו סצ'ויסק
פאגראס
דינמו בוקרשט
פאגראס
פולי - איזמוטל טימישוארה
פאגראס
מינאוור באיה מארה
פאגראס
פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה