פאגראס
קונסטנטהפאגראס קונסטנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 4 |
משחקים | 23 | 23 |
נצחונות | 7 | 13 |
תיקו | 1 | 3 |
הפסדים | 15 | 7 |
זכות | 575 | 610 |
חובה | 635 | 541 |
ממוצע אובר/אנדר | 52.61 | 50.04 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 7 | סה"כ | 23 | 13 | 10 |
| 12 | 7 | 5 | בית | 12 | 10 | 2 |
| 11 | 9 | 2 | חוץ | 11 | 3 | 8 |

סי. אם. אם בוקרשט
פאגראס
אודורהיו סצ'ויסק
פאגראס
דינמו בוקרשט
פאגראס
פולי - איזמוטל טימישוארה
פאגראס
מינאוור באיה מארה
פאגראס
פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה