פאגראס
קונסטנטהפאגראס קונסטנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 3 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 7 | 23 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 21 | 5 |
זכות | 662 | 746 |
חובה | 763 | 624 |
ממוצע אובר/אנדר | 50.89 | 48.93 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 19 | 9 | סה"כ | 28 | 14 | 14 |
| 14 | 10 | 4 | בית | 14 | 5 | 9 |
| 14 | 9 | 5 | חוץ | 14 | 9 | 5 |

סי. אם. אם בוקרשט
פאגראס
אודורהיו סצ'ויסק
פאגראס
דינמו בוקרשט
פאגראס
פולי - איזמוטל טימישוארה
פאגראס
מינאוור באיה מארה
פאגראס
פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה