פאגראס
קונסטנטהפאגראס קונסטנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 5 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 0 | 14 |
תיקו | 0 | 2 |
הפסדים | 26 | 10 |
זכות | 654 | 776 |
חובה | 800 | 733 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.92 | 58.04 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 6 | סה"כ | 26 | 21 | 5 |
| 13 | 10 | 3 | בית | 13 | 10 | 3 |
| 13 | 10 | 3 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

סי. אם. אם בוקרשט
פאגראס
אודורהיו סצ'ויסק
פאגראס
דינמו בוקרשט
פאגראס
פולי - איזמוטל טימישוארה
פאגראס
מינאוור באיה מארה
פאגראס
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה
קונסטנטה