פאגראס
קונסטנטהפאגראס קונסטנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 1 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 7 | 21 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 17 | 4 |
זכות | 642 | 773 |
חובה | 697 | 639 |
ממוצע אובר/אנדר | 51.50 | 54.31 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 15 | סה"כ | 26 | 19 | 7 |
| 13 | 5 | 8 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 6 | 7 | חוץ | 13 | 8 | 5 |

סי. אם. אם בוקרשט
פאגראס
אודורהיו סצ'ויסק
פאגראס
דינמו בוקרשט
פאגראס
פולי - איזמוטל טימישוארה
פאגראס
מינאוור באיה מארה
פאגראס
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה
קונסטנטה