רינגסטד
נורדסלנדרינגסטד נורדסלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 11 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 4 | 7 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 19 | 16 |
זכות | 646 | 695 |
חובה | 753 | 740 |
ממוצע אובר/אנדר | 53.81 | 55.19 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 5 | סה"כ | 26 | 20 | 6 |
| 13 | 8 | 5 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 9 | 4 |

רינגסטד
טים טוויס הולסטברו
רינגסטד
גוג סוונדבורג
רינגסטד
סקאנדרבורג
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד