רינגסטד
נורדסלנדרינגסטד נורדסלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 11 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 10 | 9 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 14 | 16 |
זכות | 804 | 773 |
חובה | 841 | 799 |
ממוצע אובר/אנדר | 63.27 | 60.46 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 0 | סה"כ | 26 | 26 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

רינגסטד
טים טוויס הולסטברו
רינגסטד
גוג סוונדבורג
רינגסטד
סקאנדרבורג
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד