רינגסטד
נורדסלנדרינגסטד נורדסלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 10 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 8 | 10 |
תיקו | 4 | 1 |
הפסדים | 14 | 15 |
זכות | 748 | 783 |
חובה | 817 | 805 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.19 | 61.08 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 3 | סה"כ | 26 | 24 | 2 |
| 13 | 10 | 3 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

רינגסטד
טים טוויס הולסטברו
רינגסטד
גוג סוונדבורג
רינגסטד
סקאנדרבורג
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד