פרדריקיה
נורדסלנדפרדריקיה נורדסלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 10 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 11 | 10 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 13 | 15 |
זכות | 806 | 783 |
חובה | 825 | 805 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.73 | 61.08 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 24 | 2 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

אלבורג
מלסונגן
מורס טאי הנדבולד
פרדריקיה
הוי
פרדריקיה
סונדריסקה
נקסה נאסיצ'ה
פרדריקיה
פרדריקיה