רינגסטד
נורדסלנדרינגסטד נורדסלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 11 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 8 | 8 |
תיקו | 3 | 5 |
הפסדים | 17 | 15 |
זכות | 805 | 769 |
חובה | 872 | 810 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.89 | 56.39 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 4 | סה"כ | 28 | 25 | 3 |
| 14 | 12 | 2 | בית | 14 | 14 | 0 |
| 14 | 12 | 2 | חוץ | 14 | 11 | 3 |

רינגסטד
טים טוויס הולסטברו
רינגסטד
גוג סוונדבורג
רינגסטד
סקאנדרבורג
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד