רינגסטד
נורדסלנדרינגסטד נורדסלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 13 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 12 | 5 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 12 | 17 |
זכות | 751 | 729 |
חובה | 786 | 786 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.12 | 58.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 2 | סה"כ | 26 | 23 | 3 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

רינגסטד
טים טוויס הולסטברו
רינגסטד
גוג סוונדבורג
רינגסטד
סקאנדרבורג
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד