שטוטגרט 1898
מינדן-האנוברשטוטגרט 1898 מינדן-האנובר | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 14 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 10 | 12 |
תיקו | 3 | 1 |
הפסדים | 21 | 21 |
זכות | 912 | 941 |
חובה | 998 | 976 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.18 | 56.38 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 26 | 8 | סה"כ | 34 | 27 | 7 |
| 17 | 14 | 3 | בית | 17 | 15 | 2 |
| 17 | 12 | 5 | חוץ | 17 | 12 | 5 |

שטוטגרט 1898
למגו
שטוטגרט 1898
קיל
שטוטגרט 1898
האנובר בורגדורף
שטוטגרט 1898
אייסנאך
שטוטגרט 1898
גומרסבאך
המבורג
מינדן-האנובר
וצלאר
מינדן-האנובר
שטוטגרט 1898
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר
פוקסה ברלין
שטוטגרט 1898
מינדן-האנובר
שטוטגרט 1898
מינדן-האנובר
שטוטגרט 1898
מינדן-האנובר
שטוטגרט 1898
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר