שטוטגרט 1898
מינדן-האנוברשטוטגרט 1898 מינדן-האנובר | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 15 |
משחקים | 27 | 26 |
נצחונות | 8 | 7 |
תיקו | 5 | 4 |
הפסדים | 14 | 15 |
זכות | 709 | 690 |
חובה | 759 | 720 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.37 | 54.23 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 19 | 8 | סה"כ | 26 | 18 | 8 |
| 14 | 10 | 4 | בית | 13 | 10 | 3 |
| 13 | 9 | 4 | חוץ | 13 | 8 | 5 |

למגו
שטוטגרט 1898
קיל
שטוטגרט 1898
האנובר בורגדורף
שטוטגרט 1898
אייסנאך
שטוטגרט 1898
גומרסבאך
שטוטגרט 1898
מינדן-האנובר
וצלאר
מינדן-האנובר
שטוטגרט 1898
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר
פוקסה ברלין
מינדן-האנובר
שטוטגרט 1898
מינדן-האנובר
שטוטגרט 1898
מינדן-האנובר
שטוטגרט 1898
מינדן-האנובר
שטוטגרט 1898
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר