אסקילסטונה גויף
לוגיאסקילסטונה גויף לוגי | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 7 |
משחקים | 31 | 31 |
נצחונות | 6 | 15 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 22 | 13 |
זכות | 809 | 835 |
חובה | 920 | 820 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.77 | 53.39 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 23 | 8 | סה"כ | 31 | 20 | 11 |
| 15 | 10 | 5 | בית | 15 | 8 | 7 |
| 16 | 13 | 3 | חוץ | 16 | 12 | 4 |

קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף