אסקילסטונה גויף
לוגיאסקילסטונה גויף לוגי | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 7 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 13 | 14 |
תיקו | 1 | 3 |
הפסדים | 14 | 11 |
זכות | 749 | 821 |
חובה | 785 | 784 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.79 | 57.32 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 22 | 6 | סה"כ | 28 | 22 | 6 |
| 14 | 12 | 2 | בית | 14 | 10 | 4 |
| 14 | 10 | 4 | חוץ | 14 | 12 | 2 |

קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף