דנקירק
מונפלייהדנקירק מונפלייה | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 2 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 11 | 23 |
תיקו | 3 | 4 |
הפסדים | 16 | 3 |
זכות | 769 | 929 |
חובה | 777 | 819 |
ממוצע אובר/אנדר | 51.53 | 58.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 13 | סה"כ | 30 | 26 | 4 |
| 15 | 9 | 6 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 8 | 7 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

דנקירק
דיז'ון
דנקירק
טולוז
דנקירק
שארטרה
פאריס
דנקירק
מונפלייה
דנקירק