דנקירק
מונפלייהדנקירק מונפלייה | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 3 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 9 | 23 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 19 | 5 |
זכות | 830 | 963 |
חובה | 886 | 806 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.20 | 58.97 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 4 | סה"כ | 30 | 26 | 4 |
| 15 | 13 | 2 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 13 | 2 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

דיז'ון
דנקירק
טולוז
דנקירק
שארטרה
פאריס
דנקירק
מונפלייה
דנקירק
נאנט