דנקירק
מונפלייהדנקירק מונפלייה | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 4 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 10 | 20 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 20 | 9 |
זכות | 791 | 935 |
חובה | 860 | 859 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.03 | 59.80 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23 | 7 | סה"כ | 30 | 26 | 4 |
| 15 | 10 | 5 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 13 | 2 | חוץ | 15 | 12 | 3 |

דיז'ון
דנקירק
טולוז
דנקירק
שארטרה
פאריס
דנקירק
מונפלייה
דנקירק
נאנט