האלדן
נאירבוהאלדן נאירבו | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 6 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 11 | 13 |
תיקו | 3 | 4 |
הפסדים | 12 | 9 |
זכות | 796 | 813 |
חובה | 796 | 801 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.23 | 62.08 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 23 | 3 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

דראמן
האלדן
האלדן
כריסטיאנסנד
האלדן
רונאר
האלדן
אלברום
האלדן
ביאקלאגט