האלדן
נאירבוהאלדן נאירבו | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 6 |
משחקים | 24 | 24 |
נצחונות | 5 | 11 |
תיקו | 3 | 1 |
הפסדים | 16 | 12 |
זכות | 628 | 698 |
חובה | 683 | 706 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.63 | 58.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 | 6 | סה"כ | 24 | 21 | 3 |
| 12 | 8 | 4 | בית | 12 | 10 | 2 |
| 12 | 10 | 2 | חוץ | 12 | 11 | 1 |

דראמן
האלדן
האלדן
כריסטיאנסנד
האלדן
רונאר
האלדן
אלברום
האלדן
ביאקלאגט