האלדן
נאירבוהאלדן נאירבו | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 5 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 8 | 11 |
תיקו | 4 | 2 |
הפסדים | 10 | 9 |
זכות | 624 | 650 |
חובה | 671 | 614 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.86 | 57.45 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 2 | סה"כ | 22 | 20 | 2 |
| 11 | 10 | 1 | בית | 11 | 10 | 1 |
| 11 | 10 | 1 | חוץ | 11 | 10 | 1 |

דראמן
האלדן
האלדן
כריסטיאנסנד
האלדן
רונאר
האלדן
אלברום
האלדן
ביאקלאגט