כריסטיאנסנד
ביאקלאגטכריסטיאנסנד ביאקלאגט | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 8 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 11 | 12 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 15 | 13 |
זכות | 716 | 771 |
חובה | 772 | 807 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.23 | 60.69 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 2 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

אלברום
כריסטיאנסנד
ברגן
ביאקלאגט
כריסטיאנסנד
נאירבו
כריסטיאנסנד
ארנדאל
כריסטיאנסנד
כריסטיאנסנד