יסטאדס
אסקילסטונה גויףיסטאדס אסקילסטונה גויף | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 9 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 16 | 11 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 8 | 15 |
זכות | 775 | 720 |
חובה | 714 | 774 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.27 | 57.46 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 4 | סה"כ | 26 | 24 | 2 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

יסטאדס
יסטאדס
האמרבי
יסטאדס
יסטאדס
כריסטיאנסטאד
יסטאדס
האלבי
יסטאדס
סאבהוף
קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף