יסטאדס
אסקילסטונה גויףיסטאדס אסקילסטונה גויף | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 9 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 17 | 11 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 9 | 14 |
זכות | 826 | 719 |
חובה | 759 | 778 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.96 | 57.58 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 0 | סה"כ | 26 | 23 | 3 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

יסטאדס
יסטאדס
האמרבי
יסטאדס
יסטאדס
כריסטיאנסטאד
יסטאדס
האלבי
יסטאדס
סאבהוף
קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף