יסטאדס
אסקילסטונה גויףיסטאדס אסקילסטונה גויף | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 14 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 13 | 3 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 11 | 23 |
זכות | 796 | 653 |
חובה | 752 | 774 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.54 | 54.88 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 5 | סה"כ | 26 | 19 | 7 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 13 | 10 | 3 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

יסטאדס
יסטאדס
האמרבי
יסטאדס
יסטאדס
כריסטיאנסטאד
יסטאדס
האלבי
יסטאדס
סאבהוף
קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף