אנחל חימנס-פואנטה גניל
ברצלונהאנחל חימנס-פואנטה גניל ברצלונה | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 12 | 28 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 16 | 1 |
זכות | 861 | 1052 |
חובה | 881 | 797 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.07 | 61.63 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 4 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 12 | 3 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ברצלונה
סיודאד ריאל
ברצלונה
יורופארם פליסטר
גראנויירס
ברצלונה
ברצלונה
ר.ק. זאגרב
ויה דה אראנדה
ברצלונה
ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ברצלונה
ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל