אנחל חימנס-פואנטה גניל
ברצלונהאנחל חימנס-פואנטה גניל ברצלונה | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 14 | 30 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 14 | 0 |
זכות | 915 | 1187 |
חובה | 960 | 804 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.50 | 66.37 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ברצלונה
סיודאד ריאל
ברצלונה
יורופארם פליסטר
גראנויירס
ברצלונה
ברצלונה
ר.ק. זאגרב
ויה דה אראנדה
ברצלונה
ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ברצלונה
ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל