אנחל חימנס-פואנטה גניל
ברצלונהאנחל חימנס-פואנטה גניל ברצלונה | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 11 | 29 |
תיקו | 3 | 1 |
הפסדים | 16 | 0 |
זכות | 834 | 1161 |
חובה | 871 | 772 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.83 | 64.43 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 6 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ברצלונה
סיודאד ריאל
ברצלונה
יורופארם פליסטר
גראנויירס
ברצלונה
ברצלונה
ר.ק. זאגרב
ויה דה אראנדה
ברצלונה
ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ברצלונה
ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל