שטוטגרט 1898
קילשטוטגרט 1898 קיל | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 2 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 11 | 28 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 21 | 4 |
זכות | 962 | 1045 |
חובה | 1032 | 870 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.65 | 56.32 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 33 | 1 | סה"כ | 34 | 30 | 4 |
| 17 | 17 | 0 | בית | 17 | 16 | 1 |
| 17 | 16 | 1 | חוץ | 17 | 14 | 3 |

למגו
שטוטגרט 1898
קיל
שטוטגרט 1898
האנובר בורגדורף
שטוטגרט 1898
אייסנאך
שטוטגרט 1898
גומרסבאך
שטוטגרט 1898