שטוטגרט 1898
קילשטוטגרט 1898 קיל | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 1 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 10 | 29 |
תיקו | 3 | 1 |
הפסדים | 21 | 4 |
זכות | 912 | 1098 |
חובה | 1003 | 917 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.32 | 59.26 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 27 | 7 | סה"כ | 34 | 30 | 4 |
| 17 | 12 | 5 | בית | 17 | 15 | 2 |
| 17 | 15 | 2 | חוץ | 17 | 15 | 2 |

שטוטגרט 1898
למגו
שטוטגרט 1898
קיל
שטוטגרט 1898
האנובר בורגדורף
שטוטגרט 1898
אייסנאך
שטוטגרט 1898
גומרסבאך