שטוטגרט 1898
קילשטוטגרט 1898 קיל | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 4 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 9 | 25 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 25 | 8 |
זכות | 906 | 1061 |
חובה | 1045 | 946 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.38 | 59.03 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 2 | סה"כ | 34 | 29 | 5 |
| 17 | 15 | 2 | בית | 17 | 15 | 2 |
| 17 | 17 | 0 | חוץ | 17 | 14 | 3 |

שטוטגרט 1898
למגו
שטוטגרט 1898
קיל
שטוטגרט 1898
האנובר בורגדורף
שטוטגרט 1898
אייסנאך
שטוטגרט 1898
גומרסבאך