שטוטגרט 1898
קילשטוטגרט 1898 קיל | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 4 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 12 | 22 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 20 | 9 |
זכות | 996 | 1089 |
חובה | 1048 | 987 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.12 | 61.06 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 31 | 3 | סה"כ | 34 | 33 | 1 |
| 17 | 16 | 1 | בית | 17 | 17 | 0 |
| 17 | 15 | 2 | חוץ | 17 | 16 | 1 |

שטוטגרט 1898
למגו
שטוטגרט 1898
קיל
שטוטגרט 1898
האנובר בורגדורף
שטוטגרט 1898
אייסנאך
שטוטגרט 1898
גומרסבאך