נורבגיה
הולנדנורבגיה הולנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 4 |
משחקים | 3 | 2 |
נצחונות | 1 | 0 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 2 | 2 |
זכות | 93 | 48 |
חובה | 91 | 73 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.33 | 60.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | חוץ | 2 | 2 | 0 |

נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
אוקראינה