נורבגיה
הולנדנורבגיה הולנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 1 | 0 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 1 | 3 |
זכות | 88 | 81 |
חובה | 90 | 100 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.33 | 60.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | בית | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 3 | 2 | 1 |

נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
אוקראינה