נורבגיה
הולנדנורבגיה הולנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 6 |
משחקים | 5 | 5 |
נצחונות | 2 | 0 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 3 | 4 |
זכות | 150 | 154 |
חובה | 149 | 173 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.80 | 65.40 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | סה"כ | 5 | 5 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | בית | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | חוץ | 4 | 4 | 0 |

נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
אוקראינה